 |  |  |  |  |
| 00069-1 | 00068- mennsekihi0-sibata | 00067-伊藤亜珠 | 00066-平行四辺形 | 00065-2130252大橋 |
 |  |  |  |  |
| 00064-村松央道 垂心1 | 00063-s2130260 | 00062-三角形 中点 | 00061- mennsekihi-sibata | 00060-277図1 |
_t.png) |  |  |  |  |
| 00059-アポロニウスの円(2) | 00058-2130274 | 00057-鈴木祐衣 円周角の定理 | 00056-京屋朝香-wiki指導案用 | 00055-宮畑将尚 |
 |  |  |  |  |
| 00054-2130294 | 00053-アポロニウスの円 | 00052-三角関数 2130299 | 00051-九点円3 | 00050-平面図形の面積比 |
 |  |  |  |  |
| 00049-九点円2 | 00048-三角関数 | 00047-九点円1 | 00046-t | 00045-高橋 |
_t.png) |  |  |  |  |
| 00043-谷川裕也-練習3_4(1) | 00042-加賀中発展 久野慎平 | 00041-加藤智史 | 00040-宮畑将尚 | 00039-宮畑将尚 |
 |  |  |  |  |
| 00038-鈴木祐衣-二つの円 | 00037-鈴木祐衣-五角形 | 00036-五角形とその辺の中点 | 00035-橋本一慶‐問1 | 00034-橋本一慶‐問2 |
_t.png) |  |  | _t.png) |  |
| 00033-円周角の定理(田中) | 00032-ナポレオン | 00031-ando-課題途中 | 00030-3_4(1) | 00029-伊藤あみ練習問題 |
 |  |  | _t.png) | _t.png) |
| 00028-五柔川秀人 | 00027-正三角形の角の32等分線 | 00026-中尾風太\自由 | 00025-(3) | 00024-3_4(1) |
 |  |  | _t.png) | _t.png) |
| 00023-二円と直線 | 00022-軸丸倫行 | 00021-正方形 池戸洋仁 | 00020-三角錐(真野) | 00019-3_4(1) |
_t.png) |  | _t.png) | _t.png) |  |
00018- 大島-練習問題(角の3等分) | 00017- 三角形ABC、点P、直線APと垂線 | 00016-1_4_2(4) | 00015-久野慎平 練習問題(1) | 00014-岩瀬優希-10_30 |
 |  |  | _t.png) |  |
| 00013-上坂健ー自由 | 00012-1 | 00011-三角形 | 00010-モーレーの定理(277) | 00009-掛村さんかく |
 |  | _t.png) |  | _t.png) |
| 00008-村松央道 | 00007-モーレーの定理-鈴木裕子 | 00006- ando-角の3等分線(サンプル) | 00005-やまもと319 | 00004-モーレーの定理(近藤) |
 | _t.png) |  |
| 00003-伊藤有完 3-4-3 | 00002-モーレーの定理(飯島) | 00001-4kaku-chuten |