 |  |  |  |  |
| 00077-1225-2 | 00076-1225-1 | 00075-hase01 | 00074-1219-1 | 00073-hase01 |
 |  |  |  |  |
| 00072-事例1 | 00071-田町彰也-円上軌跡 | 00070-円上の点 | 00069-事例1岩山 | 00068-田町彰也ー重心、軌跡 |
 |  |  八城_t.png) |  |  |
| 00067-重心Gの軌跡 | 00066-鈴木昂也ー重心の軌跡 | 00065-軌跡(1) 八城 | 00064-外心軌跡 | 00063-鈴木昂也ー二等分線 |
 |  | _t.png) |  |  |
00062- 垂直二等分線と垂直二等分線の交点の軌跡 | 00060-近藤秀樹-垂直二等分線 | 00059-軌跡(1) | 00058-M-trace | 00057-G-trace |
 |  |  |  | _t.png) |
| 00056-白谷 光 4つの点 | 00055-後藤瑞樹 4つの中心 | 00054-吉村隼人-4つの心 | 00053-田町彰也-1 | 00052-八城ー(4) |
_t.png) |  | _t.png) |  |  |
| 00051-犬飼-(4) | 00050-夏目 紘明 1 | 00049-伊藤薫ー(4) | 00048-鈴木伶‐4つの心 | 00047-穴光ー垂心 |
 |  |  |  |  |
| 00046-安藤-4つの心 | 00045-中島 弘貴 作図 | 00044-稻留尚弘-四心 | 00043-伊奈 外心 | 00042-近藤秀樹-4心 |
 |  |  |  | _t.png) |
| 00041-長谷川仁-4つの心 | 00040-吉村隼人-内心 | 00039-金子昌弘_内心 | 00038-田浦ー4心 | 00037-野洲ー(4) |
 |  |  |  |  |
| 00036-穴光ー重心 | 00035-松岡ー1 | 00034-稻留尚弘ー内心 | 00033-吉村隼人-重心 | 00032-市川美貴、4つの点 |
 |  |  |  |  |
| 00031-大島麟太郎ー1 | 00030-田中優輔ー垂直二等分線 | 00029-濱田-4つの心 | 00028-伊藤薫ー4つの心 | 00027-犬飼-4心 |
 |  |  |  | _t.png) |
| 00026-伊奈 経路1 | 00025- 2180300夏目 紘明 1 | 00024-野洲ー4つの心 | 00023-長谷川仁-自由 | 00022-八城ー(2) |
 |  |  |  |  |
| 00021-吉村隼人-内心 | 00020-金子昌弘_内心 | 00019-近藤秀樹-内心 | 00018-鈴木伶‐内心I | 00017-鈴木昂也ー内心 |
 |  |  |  |  |
| 00016-新実ー内心 | 00015-穴光ー内心 | 00014-伊奈 内心 | 00013-福島隆誠 内心 | 00012-小川歩夢 内心 |
 |  |  |  |  |
| 00011-伊藤薫 内心 | 00010-野洲 内心 | 00009-飯島ー内心 | 00008-1121-04 | 00007-1121-03 |
 |  |  |  |  |
| 00006-1121-02 | 00005-1121-01 | 00004-1114-1 | 00003-1107-3 | 00002-test-02 |
 |
| 00001-test |