愛知教育大学 >
数学教育講座 >
飯島研究室 >
GC/html5(iijima) /
GC/html5(backup server) :
top(古閑先生)
単一ファイル一覧
古閑先生
 |  |  |  | _t.png) |
| 00065-小学校3年 円 | 00064-小学校3年 円 | 00063-等積変形導入小数点以下なし | 00062-啓林館2年P134 | 00061-二次方程式(動点) |
_t.png) | _t.png) |  |  |  |
| 00060-二次方程式(動点) | 00059-動点(最近接) | 00058-動点 | 00057-動点 | 00056-等積変形導入 |
 |  |  |  |  |
| 00055-点のダミー例 | 00054-点のダミー2 | 00053-点のダミー1 | 00052-点のダミー | 00051-90度の点の集まり |
_t.png) | _t.png) |  |  | ジクソー_t.png) |
| 00050-円周角の定理の逆(90) | 00049-円周角の定理の逆(60) | 00048-90度の点の集まり | 00047-円周角証明 | 00045-円(導入)ジクソー |
エキスパートC_t.png) | エキスパートB_t.png) | エキスパートA_t.png) | C_t.png) | B改_t.png) |
00043- 円(中心角120)エキスパートC | 00041- 円(中心角90)エキスパートB | 00039- 円(中心角60)エキスパートA | 00037-円(中心角120)C | 00035-円(中心角90)B改 |
B_t.png) | A_t.png) |  | _t.png) | _t.png) |
| 00033-円(中心角90)B | 00031-円(中心角60)A | 00029-円周角1 | 00027-点の集まり(90) | 00025-点の集まり(60・120) |
_t.png) | 改_t.png) | _t.png) | _t.png) | _t.png) |
| 00023-点の集まり(120) | 00021-点の集まり(60)改 | 00019-点の集まり(60) | 00017-点の集まり(60) | 00015-点の集まり(90) |
_t.png) | _t.png) | _t.png) | _t.png) | _t.png) |
| 00013-点の集まり(90) | 00011-等積変換(ケーキ) | 00010-等積変換(ケーキ) | 00009-等積変換(ケーキ) | 00008-長方形変域(1) |
 |  |  | _t.png) | _t.png) |
| 00007-時計 | 00006-75度作図2 | 00005-75度作図 | 00004-等積変形(三角形) | 00003-等積変形(三角形) |
 |
| 00002-test |