 |  |  |  |  |
| 00100-C_面積等しい△_3組 | 00099-星_測定値○ | 00098-星 | 00097- 台形変形-測定0130_点D変形 | 00096- 台形変形-測定0124_点D変形 |
 |  |  |  |  |
00095- 台形-測定0124_点D変形 | 00094-台形-測定0124 | 00093- tab03-平行四辺形ABCD | 00092-tab04 | 00091- tab-05平行四辺形p145 |
 |  |  |  |  |
00090- tab02-平行四辺形ABCD1 | 00089- nexus7-平行四辺形p145 | 00088-平行四辺形p145 | 00087-平行四辺形p145TAB1 | 00086- tab02-平行四辺形ABCD |
 |  |  |  |  |
| 00085-平行四辺形p145 | 00084-tab06ー三角形abc1 | 00083-tab05-三角形ABC | 00082-tab06ー三角形abc1 | 00081-tab06ー三角形abc1 |
 |  |  |  |  |
| 00080-tab05-三角形ABC | 00079-tab06ー三角形abc1 | 00078-Tab02-三角形ABC1 | 00077-tab03-三角形ABC1 | 00076-tab01-三角形ABC1 |
 |  |  |  |  |
| 00075-tab04-三角形ABC | 00074-tab05-三角形ABC | 00070-tab03-三角形ABC | 00069-Tab02-三角形ABC | 00068-tab04-三角形ABC |
 |  |  |  |  |
| 00067-tab06ー三角形abc | 00066-Tab02-三角形ABC | 00065-tab01-三角形ABC | 00064-tab04-三角形ABC | 00063- tab02-maonachi |
 |  |  | _t.png) |  |
| 00062-tab06ー三角形山龍 | 00061-tab03-だあああい | 00060-nexus7-使い方 | 00059-tab06ー三角形(2個) | 00058-tab05 |
 |  |  |  |  |
| 00056-tab04-三角形2 | 00055-tab02-mao | 00054-tab02-M&N | 00053-tab03-だあああい | 00052-tab02-M&N |
 |  |  |  |  |
| 00051-tab05 | 00043-tab06 | 00042-nexus7-使い方 | 00041-tab04-三角形 | 00040-tab06 |
 |  |  |  |  |
| 00039-面積等しい△_3組 | 00038- ●平行四辺形_AとB○_値○ | 00037-●平行四辺形_A○_値○ | 00036-ピザ1-値○ | 00035-台形1-値○ |
 |  |  |  |  |
| 00034-平行四辺形1-2_値○ | 00033-ピザ-値○ | 00032-台形-値○ | 00031-平行四辺形1_値○ | 00030-ピザ-値× |
 |  |  |  |  |
| 00029-台形-値× | 00028-平行四辺形1_値× | 00027-等積変形_△探す | 00026- 等積変形_5角形2つ_測定値×● | 00025- 等積変形_5角形2つ_測定値× |
 |  |  |  |  |
| 00024-等積変形_5角形2つ | 00023-△ABC=△ABD_5点 | 00022-∠P=90 | 00021-点Pへの接線2 | 00020-点Pへの接線1 |
 |  |  |  |  |
| 00016-点Pへの接線 | 00015-△ABC=△ABD_測定× | 00014-△ABC=△ABD | 00013-△ABC=△ABD_5点 | 00012-△ABC=△ABD |
 |  |  |  |  |
| 00011-△面積等しい | 00010-四角形と△_直線上 | 00009-四角形と△ | 00008-四角形_Eは線上 | 00007-四角形_Eは線上 |
 |  |  |  |  |
| 00006-平行四辺形-測定_面積 | 00005-一般-四角形-測定_面積 | 00004-一般-四角形-測定 | 00003-台形-測定 | 00002-平行四辺形-測定 |
 |
| 00001-四角形 |