| Name | Last modified | Size | Description | |
|---|---|---|---|---|
| Parent Directory | - | |||
| 00014-test.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.0K | ||
| 00015-test.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00016-triangle.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00017-4kakuchuten.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00018-4kakuchuten.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.0K | ||
| 00019-4kakuchuten.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.0K | ||
| 00020-4kakuchuten.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00021-4kakuchuten.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.0K | ||
| 00022-三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.4K | ||
| 00023-四角中点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00024-test-飯島.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00025-三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.4K | ||
| 00026-.gcx | 2022-04-29 14:25 | 0 | ||
| 00027-三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.4K | ||
| 00028-2つの正三角形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.3K | ||
| 00029-角の二等分線.gcx | 2022-04-29 14:24 | 4.1K | ||
| 00030-角の二等分線a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.1K | ||
| 00031-角の二等分線b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00032-角の二等分線c.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00033-4角中点.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.0K | ||
| 00034-4角角2等分線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.4K | ||
| 00035-3角形-2辺垂直二等分せん.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.3K | ||
| 00036-3角形-2辺垂直二等分線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.3K | ||
| 00037-3角形-4心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.0K | ||
| 00038-3角形-4心-軌跡.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.1K | ||
| 00039-正三3角形2つ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.9K | ||
| 00040-正三3角形2つ-a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.9K | ||
| 00041-正三3角形2つ-b.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.3K | ||
| 00042-正3角形2つ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.9K | ||
| 00043-正3角形2つ-a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.9K | ||
| 00044-正3角形2つ-b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.3K | ||
| 00045-二等辺三角形-平行2線分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.4K | ||
| 00046-二等辺三角形-平行2線分a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.4K | ||
| 00047-二等辺三角形-2垂線.gcx | 2022-04-29 14:24 | 6.4K | ||
| 00048-二等辺三角形-2垂線a .gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00049-正三角形-3垂線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.8K | ||
| 00050-正三角形-3垂線a .gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.9K | ||
| 00051-二等辺三角形-2垂線延長.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00052-正三角形-3垂線延長.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.9K | ||
| 00053-正三角形-3垂線延長.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.9K | ||
| 00054-正三角形-3垂線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.8K | ||
| 00055-二等辺三角形-2垂線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.4K | ||
| 00056-二等辺三角形-2垂線延長.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00057-二等辺三角形-平行2線分.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.4K | ||
| 00058-二等辺三角形-平行2線分a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.4K | ||
| 00059-直角二等辺三角形-2垂線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00060-直角二等辺三角形-2垂線.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.9K | ||
| 00061-最短経路1.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.1K | ||
| 00062-最短経路2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.1K | ||
| 00063-円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.0K | ||
| 00064-円-内接三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.1K | ||
| 00065-円-内接三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.6K | ||
| 00066-円-内接三角形-周.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.5K | ||
| 00067-円-内接四角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.3K | ||
| 00068-円-内接四角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.8K | ||
| 00069-円-内接四角形-周.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.1K | ||
| 00070-2円交点.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.4K | ||
| 00071-2円2直線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.4K | ||
| 00072-三角形-内接三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.6K | ||
| 00073-三角形-内接三角形-周.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.0K | ||
| 00074-3点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 926 | ||
| 00075-3点-2線分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00076-3点-2線分-長さ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.7K | ||
| 00077-3点-2線分P.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00078-3点-角測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.7K | ||
| 00079-3点-2線分和測定 .gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.9K | ||
| 00080-3点-2線分PA_2PB.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00081-3点-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.8K | ||
| 00082-3点-面積2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.1K | ||
| 00083-四角形-面積2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.9K | ||
| 00084-四角形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00085-四角形-三角形-面積2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.8K | ||
| 00086-四角形-三角形-面積測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00087-円と三角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.9K | ||
| 00088-円と四角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.8K | ||
| 00089-円と四角形-測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00090-3点3線分.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.7K | ||
| 00091-3点3線分和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00092-4線分測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00093-4線分測定和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.1K | ||
| 00094-2正方形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.8K | ||
| 00095-3正方形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 15K | ||
| 00096-3正方形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00097-3正方形-3線分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 11K | ||
| 00098-3正3角形-3線分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 11K | ||
| 00099-3正3角形-3重心.gcx | 2022-04-29 14:24 | 12K | ||
| 00100-4正方形-重心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 22K | ||
| 00101-3点-2線分-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00102-四角形-三角形-面積2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.9K | ||
| 00103-四角形2-面積.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.9K | ||
| 00104-四角形2-面積a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.0K | ||
| 00105-3正方形-3正方形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 27K | ||
| 00106-3三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.4K | ||
| 00107-三角形-内心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.6K | ||
| 00108-三角形-内心-角測定.gcx | 2022-04-29 14:24 | 6.1K | ||
| 00109-円内接三角形-内心重心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00110-円内接三角形-内心重心.gcx | 2022-04-29 14:24 | 4.8K | ||
| 00111-円内接三角形-内心重心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00112-5角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.8K | ||
| 00113-5角形-角測定A.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.7K | ||
| 00114-5角形-角測定B.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.7K | ||
| 00115-5角形-角測定和A.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.0K | ||
| 00116-5角形-角測定和B.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00117-四角形-自由.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.9K | ||
| 00118-四角形-下2点固定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00119-四角形-BD固定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00120-四角形-自由2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.9K | ||
| 00121-四角形-左右固定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00122-四角形-上下固定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00123-3点-2線分-2乗和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.1K | ||
| 00124-三角形-3点-重心.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.1K | ||
| 00125-2円上2点-中点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.5K | ||
| 00126-3点-P3線分.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.6K | ||
| 00127-3点-P3線分-測定.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.7K | ||
| 00128-3点-P3線分-測定-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00129-3点-P3線分-測定-2乗和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 4.2K | ||
| 00130-ブランコ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.9K | ||
| 00131-壁に梯子.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.5K | ||
| 00132-斜めの壁に梯子.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.4K | ||
| 00133-固定長方形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.1K | ||
| 00134-固定長方形-2動点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.8K | ||
| 00135-固定長方形-2動点-三角形PAQ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00136-固定長方形-2動点-三角形PAQ.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00137-固定長方形-2動点-三角形PBQ-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00138-固定長方形-2動点-PQ-測定.gcx | 2022-04-29 14:24 | 6.2K | ||
| 00139-長方形-縦横変化.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.2K | ||
| 00140-2点-和一定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00141-線対称-AB.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.2K | ||
| 00142-2点-線対称.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.4K | ||
| 00143-線分-線対称.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.3K | ||
| 00144-1点-線対称.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.8K | ||
| 00145-線対称-1点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00146-1214a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.2K | ||
| 00147-1214a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.2K | ||
| 00148-長谷川 1214a.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.2K | ||
| 00149-長谷川 1214a.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.2K | ||
| 00150-岡山理一郎-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.8K | ||
| 00151-野田 悠人 楕円.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.8K | ||
| 00152-花井崇正‐楕円.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.9K | ||
| 00153-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00154-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.0K | ||
| 00155-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.8K | ||
| 00156-花井崇正‐楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00157-3点-2線分PA_2PB.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.0K | ||
| 00158-小川 慶太-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00159-3点-2線分PA_2PB.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00160-島田 泰嘉-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.0K | ||
| 00161-清水咲子-楕円.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.9K | ||
| 00162-石川優太 - 楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00163-石川優太 - 楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00164-古川裕未-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00165-小川 慶太-楕円.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.1K | ||
| 00166-近澤三百合 - 楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00167-相馬裕樹ー楕円.gcx | 2022-04-29 14:24 | 2.8K | ||
| 00168-清水咲子-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00169-田中宏樹-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.8K | ||
| 00170-栗本 誉 楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00171-伊東桂司-楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00172-加地悟司ー楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.8K | ||
| 00173-澤田 成美―楕円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.9K | ||
| 00174-小川 慶太-放物線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.8K | ||
| 00175-岡山理一郎-放物線.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.8K | ||
| 00176-石川優太 - 放物線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.2K | ||
| 00177-野田 悠人 放物線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.7K | ||
| 00178-島田 泰嘉-PA=PB.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00179-伊藤美佳‐放物線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.8K | ||
| 00180-伊藤美佳‐放物線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00181-4角辺2等分-面積比.gcx | 2022-04-29 14:24 | 14K | ||
| 00182-4角辺2等分-面積比a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 16K | ||
| 00183-4角辺2等分-面積比a.gcx | 2022-04-29 14:24 | 16K | ||
| 00184-4角辺2等分-面積比-長方形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 14K | ||
| 00185-4角辺2等分-面積比-平行四辺形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00186-4角辺2等分-面積比-台形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00187-4角辺2等分-面積比.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00188-3P-P-a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.7K | ||
| 00189-3P-P-0keta.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.7K | ||
| 00190-3P.gcx | 2022-04-29 14:25 | 961 | ||
| 00191-3P-free.gcx | 2022-04-29 14:24 | 859 | ||
| 00192-3P-垂直二等分線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.3K | ||
| 00193-3p-3円a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.7K | ||
| 00194-3P-3円増加a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.5K | ||
| 00195-3P-3円増加b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.6K | ||
| 00196-3P-3円増加a軌跡.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.8K | ||
| 00197-3p-3円b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.7K | ||
| 00198-5角形-内角和a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00199-5角形-内角和b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00200-5角形-内角和c.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.0K | ||
| 00201-4角辺3等分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 16K | ||
| 00202-4角辺3等分a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 17K | ||
| 00203-4角辺3等分b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 18K | ||
| 00204-z^2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 950 | ||
| 00205-1_z.gcx | 2022-04-29 14:25 | 929 | ||
| 00206-Triangle-menseki.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.5K | ||
| 00207-.gcx | 2022-04-29 14:25 | 0 | ||
| 00208-2直線-1線分a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.3K | ||
| 00209-2直線-1線分b.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.3K | ||
| 00210-2直線-1線分c.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.7K | ||
| 00211-2直線-折れ線a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00212-2直線-折れ線b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00213-2直線-折れ線c.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00214-2直線-折れ線d.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00215-2直線-折れ線e.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.4K | ||
| 00216-3角形-内角.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.4K | ||
| 00217-3角形-内角和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 5.7K | ||
| 00218-4角形-一般.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.9K | ||
| 00219-4角形-一般-内角.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.1K | ||
| 00220-4角形-一般-内角和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.7K | ||
| 00221-4角形-長方形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.9K | ||
| 00222-4角形-長方形-内角.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.1K | ||
| 00223-4角形-長方形-内角和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.4K | ||
| 00224-4角形-一般-内角b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.1K | ||
| 00225-4角形-一般-内角b-和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.4K | ||
| 00226-5角形-内角a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.7K | ||
| 00227-5角形-内角a-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00228-5角形-内角b.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.7K | ||
| 00229-5角形-内角b-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00230-5角形-内角c.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.7K | ||
| 00231-5角形-内角c-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00232-星形5角形-内角a.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.7K | ||
| 00233-星形5角形-内角a-和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.0K | ||
| 00234-星形5角形-内角b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.7K | ||
| 00235-星形5角形-内角b-和.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.0K | ||
| 00236-星形5角形-内角c .gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.7K | ||
| 00237-星形5角形-内角c.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.7K | ||
| 00238-星形5角形-内角c-和.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.0K | ||
| 00239-円-中心-3点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00240-円-中心-3点.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00241-円周角.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00242-円周角2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00243-円周角3.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.4K | ||
| 00244-角二等分-角の関係.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.2K | ||
| 00245-角二等分-角の関係2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.6K | ||
| 00246-格子点-3角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.6K | ||
| 00247-格子点-4角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.7K | ||
| 00248-格子点-内接4角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00249-格子点-内接4角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00250-格子点-内接4角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00251-格子点-4角形-面積と周.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00252-格子点-4角形-面積と周.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.3K | ||
| 00253-長方形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00254-台形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00255-平行四辺形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00256-凸四角形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00257-くさび形-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.8K | ||
| 00258-円周角-円外.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.5K | ||
| 00259-三角形-面積.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.5K | ||
| 00260-パンタグラフa.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.7K | ||
| 00261-パンタグラフb.gcx | 2022-04-29 14:24 | 16K | ||
| 00262-パンタグラフb2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 16K | ||
| 00263-パンタグラフb2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 17K | ||
| 00264-パンタグラフb2bad.gcx | 2022-04-29 14:24 | 17K | ||
| 00265-パンタグラフc.gcx | 2022-04-29 14:25 | 15K | ||
| 00266-パンタグラフc-bad.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00267-パンタグラフ-左右対称.gcx | 2022-04-29 14:24 | 13K | ||
| 00268-パンタグラフ-平行四辺形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00269-2倍拡大.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.8K | ||
| 00270-2倍拡大-測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.5K | ||
| 00271-x倍拡大.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.4K | ||
| 00272-x倍拡大.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.4K | ||
| 00273-2正三角形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.8K | ||
| 00274-2正三角形b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.9K | ||
| 00275-2正三角形-自由.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.7K | ||
| 00276-2正三角形b-自由.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.8K | ||
| 00277-bad.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.4K | ||
| 00278-直線上2円-問題なし.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.9K | ||
| 00279-bad.gcx | 2022-04-29 14:24 | 10K | ||
| 00280-パンタグラフb2ok.gcx | 2022-04-29 14:25 | 17K | ||
| 00281-パンタグラフc.gcx | 2022-04-29 14:25 | 15K | ||
| 00282-パンタグラフc-ok.gcx | 2022-04-29 14:25 | 14K | ||
| 00283-パンタグラフc-ok.gcx | 2022-04-29 14:24 | 14K | ||
| 00284-三角形z0回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00285-三角形z1回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00286-三角形z1回own.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00287-三角形z1回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00288-三角形z1回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.0K | ||
| 00289-三角形z1回.gcx | 2022-04-29 14:24 | 6.0K | ||
| 00290-三角形z2回.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.1K | ||
| 00291-三角形z1回own.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00292-三角形z1回own.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00293-三角形z2回.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.1K | ||
| 00294-三角形z1回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00295-三角形z2回.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.1K | ||
| 00296-zn.gcx | 2022-04-29 14:25 | 11K | ||
| 00297-zn-20.gcx | 2022-04-29 14:25 | 11K | ||
| 00298-z2_z_1.gcx | 2022-04-29 14:24 | 3.0K | ||
| 00299-z_reverse.gcx | 2022-04-29 14:25 | 811 | ||
| 00300-z2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.0K | ||
| 00301-iz.gcx | 2022-04-29 14:24 | 1.1K | ||
| 00302-αz.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.1K | ||
| 00303-zn-20.gcx | 2022-04-29 14:24 | 11K | ||
| 00304-z2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.0K | ||
| 00305-z2_z_1.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.0K | ||
| 00306-長谷川 台形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.0K | ||
| 00307-t.s No.1.gcx | 2022-04-29 14:25 | 2.6K | ||
| 00308-小川慶太-円と三角形.gcx | 2022-04-29 14:24 | 4.7K | ||
| 00309-2円.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00310-2円A.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.8K | ||
| 00311-2円B.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00312-2円C.gcx | 2022-04-29 14:25 | 1.9K | ||
| 00313-2円4角形.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.0K | ||
| 00314-2円4角形2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 4.0K | ||
| 00315-2円4角形2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 7.5K | ||
| 00316-2円4角形2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.1K | ||
| 00317-4角4辺測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 5.4K | ||
| 00318-4角4角測定.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.1K | ||
| 00319-九点円1.gcx | 2022-04-29 14:25 | 6.5K | ||
| 00320-伊藤美佳-問題1.gcx | 2022-04-29 14:25 | 15K | ||
| 00321-伊藤美佳-問題1.gcx | 2022-04-29 14:24 | 12K | ||
| 00322-伊藤美佳-問題22.gcx | 2022-04-29 14:24 | 24K | ||
| 00323-4角-2等分線.gcx | 2022-04-29 14:25 | 4.9K | ||
| 00324-4角-2等分線a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 9.1K | ||
| 00325-4角-2等分線-02.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00326-4角-2等分線-org.gcx | 2022-04-29 14:25 | 3.9K | ||
| 00327-4角-2等分線-solution.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.3K | ||
| 00328-4角-2等分線-solution2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 11K | ||
| 00329-5角形-2等分.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00330-4角形-正方形-重心-4角形-0.gcx | 2022-04-29 14:25 | 20K | ||
| 00331-4角形-正方形-重心-4角形-1.gcx | 2022-04-29 14:24 | 24K | ||
| 00332-4角形-正方形-重心-4角形-1a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 24K | ||
| 00333-4角形-正方形-重心-4角形-0a.gcx | 2022-04-29 14:24 | 24K | ||
| 00334-4角形-正方形-重心-4角形-0b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 24K | ||
| 00335-4角形-正方形-重心-4角形-0m.gcx | 2022-04-29 14:25 | 21K | ||
| 00336-4角形-正方形-重心-4角形-2.gcx | 2022-04-29 14:24 | 23K | ||
| 00337-4角形-正方形-重心-4角形-2.gcx | 2022-04-29 14:25 | 23K | ||
| 00338-4角形-正方形-重心-4角形-2a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 23K | ||
| 00339-4角形-正方形-重心-4角形-2b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 25K | ||
| 00340-4角形-正方形-重心-4角形-2c.gcx | 2022-04-29 14:24 | 26K | ||
| 00341-3seg-min-01.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.7K | ||
| 00342-3seg-min-03.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.4K | ||
| 00343-3seg-min-02.gcx | 2022-04-29 14:24 | 8.2K | ||
| 00344-3seg-min-01a.gcx | 2022-04-29 14:25 | 7.7K | ||
| 00345-3seg-min-03b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00346-3seg-min-02x.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.2K | ||
| 00347-3seg-min-01c.gcx | 2022-04-29 14:24 | 9.5K | ||
| 00348-4seg-min-01free.gcx | 2022-04-29 14:25 | 8.2K | ||
| 00349-4seg-min-01.gcx | 2022-04-29 14:24 | 10K | ||
| 00350-4seg-min-01free.gcx | 2022-04-29 14:24 | 10K | ||
| 00351-4seg-min-01fa.gcx | 2022-04-29 14:24 | 10K | ||
| 00352-4seg-min-01b.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00353-4seg-min-01c.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00354-4seg-min-01d.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00355-4seg-min-01d.gcx | 2022-04-29 14:24 | 10K | ||
| 00356-4seg-min-01e.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
| 00357-4seg-min-01f.gcx | 2022-04-29 14:25 | 10K | ||
